Országgyűlési választások: Folyamatos szavazás és 9 órás részvételi arány

Országgyűlési választások: Folyamatos szavazás és 9 órás részvételi arány

User avatar placeholder
Írta: Balázs Németh

május 30, 2026

Ez a cikk több mint egy hónapja frissült utoljára, ezért egyes tartalmi elemei elévülhettek.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 16,89 százaléka adta le szavazatát az NVI adatai szerint. A Heves vármegyei részvételi arány 17,11 százalék volt, ami 38 762 szavazót jelent; Egerben 6879-en voksoltak a 39 070 szavazópolgárból, ez 17,61 %-os részvételi arányt jelent 9 óráig.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 16,72 százalék 47 303 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 18,53 százalék 72 572 szavazó

Békés vármegye 18,61 százalék 47 754 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 14,13 százalék 67 753 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 17,67 százalék 54 931 szavazó

Fejér vármegye 17,97 százalék 59 951 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 17,29 százalék 62 276 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 17,73 százalék 72 231 szavazó

Heves vármegye 17,11 százalékos részvételi aránya 38 762 szavazóhoz köthető; Egerben 6879-en voksoltak a 39 070 megnyilvánult közül, ez 17,61 %-os részvételi arányt jelent 9 óráig.

Hm

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 18,35 százalék 51 458 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 17,14 százalék 40 616 szavazó

Nógrád vármegye 15,09 százalék 21 891 szavazó

Pest vármegye 18,01 százalék 189 198 szavazó

Somogy vármegye 16,86 százalék 39 524 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 14,52 százalék 60 436 szavazó

Tolna vármegye 18,61 százalék 30 926 szavazó

Vas vármegye 15,92 százalék 31 333 szavazó

Veszprém vármegye 17,34 százalék 46 830 szavazó

Zala vármegye 15,77 százalék 33 089 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Google Hírek

Image placeholder