Egri 24. számú szavazókör részvételi aránya 87%

Egri 24. számú szavazókör részvételi aránya 87%

User avatar placeholder
Írta: Balázs Németh

április 12, 2026

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a szavazásra jogosultak 74,23 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Heves vármegyében eddig 73,08 százalék, 165 597 szavazó adta le voksát, Egerben 78,30 %-os a részvételi arány, a 24. számú szavazókörben, Gárdonyi kert 5. szám alatt a választópolgárok 87,08%-a jelent meg és szavazott.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó

Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó

Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó

Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó

Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó

Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó

Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó

Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó

Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó

Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó

Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó

Image placeholder