Ez a cikk több mint egy hónapja frissült utoljára, ezért egyes tartalmi elemei már elavultnak tekinthetők.
A vasárnapi parlamenti képviselő-választáson 11 óráig a jogosultak közül a szavazók 37,98 százaléka adta le voksát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A Heves megyei részvétel 38,90 százalék volt, ami 88 141 szavazót jelent; Egerben a voksokat leadók száma 16 173 volt a 39 070 választópolgár közül, ez 41,39%-os részvételi arányt jelent 11 óráig.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 37,33 százalékos részvétellel 105 571 szavazó vett részt
Bács-Kiskun vármegye 39,17 százalék 153 439 szavazó
Békés vármegye 40,69 százalék 104 441 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 33,69 százalék 161 562 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 39,5 százalék 122 843 szavazó
Fejér vármegye 39,95 százalék 133 298 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 39,48 százalék 142 205 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 37,49 százalék 152 729 szavazó
Heves vármegye 38,9 százalék 88 141 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 39,22 százalékos részvételt mutatott, 109 989 szavazó vett részt
Komárom-Esztergom vármegye 38,81 százalék 91 980 szavazó
Nógrád vármegye 35,54 százalék 51 560 szavazó
Pest vármegye 40,1 százalék 421 266 szavazó
Somogy vármegye 37,73 százalék 88 460 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 33,1 százalék 137 750 szavazó
Tolna vármegye 39,5 százalék 65 631 szavazó
Vas vármegye 36,97 százalék 72 750 szavazó
Veszprém vármegye 39,45 százalék 106 530 szavazó
Zala vármegye 37,41 százalék 78 517 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
